Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Hàng hiệu: | LUMING |
Chứng nhận: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
Số mô hình: | PHÒNG TẬP THỂ DỤC-1 |
Minimum Order Quantity: | 5 metric tons |
chi tiết đóng gói: | Thùng hoặc hộp gỗ |
Delivery Time: | 5-45day,On-demand customization |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | more than 120,000 metric tons per year for all refractory materials castables ,precasts and bricks |
Model NO.: | ceramic fiber blanket | Shape: | Ceramic Fiber Blanket |
---|---|---|---|
Kind: | Ordinary Ceramic Fiber | Feature: | Good Mechanical Strength |
Loại: | Vật liệu chịu nhiệt | Origin: | China |
Chemical Composition:: | Al2O3.SiO2 | Kỹ thuật sản xuất: | Xịt tấm thảm lụa |
Refractoriness: | 1580<Refractoriness<1770 | Temperature: | 1260c, 1350c, 1430c |
Chăn sợi gốm được sản xuất bằng sợi gốm lửa, cung cấp các giải pháp hiệu quả cho một loạt các vấn đề quản lý nhiệt.Sử dụng các kỹ thuật thổi và quay sản xuất cao độc quyền của chúng tôi, các sản phẩm này cung cấp hiệu suất cách nhiệt, tính linh hoạt và độ bền vượt trội.
Ứng dụng củaChăn bằng sợi gốm
Thông số kỹ thuật củaChăn bằng sợi gốm
Thương hiệu Tính chất |
ST BLT | GC BLT | HABLT | HZ BLT | PCBLT | |
Các đặc điểm kỹ thuật (oC) | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | 1600 | |
Thời gian làm việc (oC) | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | |
Mật độ khối lượng (kg/m3) | 64-160 | 64-160 | 64-160 | 64-160 | 96/128 | |
Sự co lại tuyến tính sau khi sưởi ấm @24H(%) |
-3 (1000oC) |
-3 (1100oC) |
-3 (1250oC) |
-3 (1350oC) |
-1 (1400oC) |
|
Khả năng dẫn nhiệt ((w/m.k) | 0.09 ((400oC) 0.17 ((800oC) 0.32(1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.17 ((800oC) 0.31(1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.13 ((600oC) 0.22(1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.76 ((600oC) 0.22(1000oC) |
0.16(600oC) 0.28(1000oC) 0.45(1400oC) |
|
Độ bền kéo (MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | |
Hóa chất Thành phần ((%) |
Al2O3 | 43 | 44 | 51 | 35 | 71 |
Al2O3+SiO2 | 96 | 98 | 99 | - | - | |
ZrO2 | - | - | - | 13-15 | - | |
Fe2O3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Không.2O+K2O | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
0.2
|
|
|